Building & Workshop
| Sl. No. | Ownership Document/ Lease agreement for rented building | In Square Meters | Link to scanned document/ image |
|---|---|---|---|
| 1 | Total Area | ||
| 2 | Covered Area | ||
| 3 | Total Class Rooms Area | ||
| 4 | Total Workshops Area | ||
| 5 | Drawing Hall | ||
| 6 | Audio Visual Hall | ||
| 7 | Computer Lab | ||
| 8 | Play Area | ||
| 9 | Library |
କୋଠାବାଡି ତଥା କର୍ମଶାଳା
| କ୍ରମିକ | ଭଡ଼ା କୋଠା ପାଇଁ ମାଲିକାନା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ / ଲିଜ୍ ଚୁକ୍ତି | ବର୍ଗ ମିଟରରେ | ସ୍କାନ୍ ହୋଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ / ପ୍ରତିଛବି ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ର | ||
| ୨ | ଆଚ୍ଛାଦିତ କ୍ଷେତ୍ର | ||
| ୩ | ମୋଟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ କ୍ଷେତ୍ର | ||
| ୪ | ମୋଟ କର୍ମଶାଳା କ୍ଷେତ୍ର | ||
| ୫ | ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହଲ | ||
| ୬ | ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ହଲ୍ | ||
| ୭ | କମ୍ପୁଟର ଲ୍ୟାବ | ୧୦୦ ବର୍ଗ ମିଟର | |
| ୮ | ଖେଳ ପଡିଆ | ବୈଧ ନୁହେଁ | |
| ୯ | ପାଠାଗାର | ୫୦ ବର୍ଗ ମିଟର |
